교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 교양선택 | 한국문화와직업윤리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 치과영어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 전공선택 | 치아형태실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 관교의치기공학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 치과재료학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 치아형태학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 모형작업실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 계 | 12 | 12 | 6 | 6 | 18 | 18 | |
스크롤
1학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 교양선택 | 3D프린팅기초 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 관교의치기공학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 총의치기공학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 치과재료학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 국소의치기공학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 치아형태학과교합 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 디지로그관교의치기공실습(I) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 계 | 11 | 12 | 6 | 6 | 17 | 18 | |
스크롤
2학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양선택 | 정보활용 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 관교의치기공학(III) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 총의치기공학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 총의치기공실습(I) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 치과도재기공학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 국소의치기공학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 국소의치기공실습(I) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 디지로그관교의치기공실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 소단위 | 응용고정성보철기공학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 계 | 10 | 10 | 11 | 11 | 21 | 21 | |
스크롤
2학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 총의치기공실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 치과교정기공학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 치과도재기공학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 국소의치기공실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 치과매식기공학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 치과도재기공실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 디지로그관교의치기공실습(III) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 계 | 5 | 5 | 14 | 14 | 19 | 19 | |
스크롤
3학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 구강보건학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 치과교정기공실습(I) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 치과교정기공학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 구강해부학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 임시보철기공실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 치과CAD/CAM이해와활용 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 치과도재기공실습캡스톤디자인 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 소단위 | 포세린빌드업심화실습 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계 | 7 | 7 | 12 | 12 | 19 | 19 | |
스크롤
하계현장실습
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 치과기공사현장실습 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 치과기공사현장실무실습 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| 계 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
스크롤
3학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 보건법규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 치과교정기공실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 구강해부학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 종합기공실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 충전기공학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 특수기공실습캡스톤디자인 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 응용치과CAD/CAM실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 계 | 5 | 5 | 14 | 14 | 19 | 19 | |
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양선택 | 의사소통 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공필수 | 임시심미치과보철기공학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 디지털인상및3D프린팅실무 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 전공선택 | 임플란트오버덴쳐기공학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 계 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | CAD/CAM심미보철기공학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 악기능교합학및실습 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 전공선택 | 치기공학연구방법론 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 계 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
스크롤