교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
교양선택 | 치의학용어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
치과영어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 구강해부학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
치과위생개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
치위생학및실습(I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
치아형태학및실습 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
공중보건학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 15 | 15 | 2 | 2 | 17 | 17 |
스크롤
1학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
교양선택 | 정보활용 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
통합돌봄건강관리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
전공선택 | 구강조직발생학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
미생물학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
감염방지 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
예방치학및실습(I) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
치위생학및실습(II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
계 | 15 | 16 | 4 | 4 | 19 | 20 |
스크롤
2학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 창의적문제해결 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공선택 | 치과방사선학및실습(I) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
예방치학및실습(II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
치위생학및실습(III) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
치과보존학및실습(I) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
생리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 12 | 12 | 8 | 8 | 20 | 20 |
스크롤
2학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 치과방사선학및실습(II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
공중구강보건학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
치과보존학및실습(II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
치과보철학및실습(I) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
구강보건교육학및실습 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
포괄치위생학및실습(I) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
계 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 |
스크롤
동계현장실습
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 치과위생사현장실습(I) | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
치과위생사현장실무실습(I) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
계 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
스크롤
3학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 공중구강보건학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
구강병리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
지역사회구강보건실습 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
치과보철학및실습(II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
구강수술학및실습(I) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
포괄치위생학및실습(II) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
계 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 |
스크롤
하계현장실습
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 치과위생사현장실습(II) | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
치과위생사현장실무실습(II) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
계 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
스크롤
3학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 구강수술학및실습(II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
치과건강보험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
치과교정학및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
포괄치위생학및실습(III) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
통합치위생학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
의료관계법규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 환자응대기술 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
전공필수 | 치과행정실무 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
치위생연구(I) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
치과임상학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
계 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 글로벌치과영어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
사회복지학개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공필수 | 노인치위생학및실습 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
치위생연구(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
디지털치과학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
계 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 |
스크롤