교육과정
1학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
교양선택 | 영유아발달 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
전공선택 | 보육학개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사회복지실천론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
아동안전관리 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
보육교사론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사회복지학개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
스크롤
1학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
교양선택 | 레크리에이션 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
전공선택 | 놀이지도 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
아동복지론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
지역사회복지론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
보육과정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 19 | 20 | 2 | 2 | 21 | 22 |
스크롤
동계현장실습
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 보육실습 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 16 |
계 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 16 |
스크롤
2학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 언어지도 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
아동관찰및행동연구 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
노인복지론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사회복지조사론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사회복지행정론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
가족복지론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
영유아교수방법론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사례관리론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 21 | 21 | 3 | 3 | 24 | 24 |
스크롤
2학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 사회복지현장실습 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 |
전공선택 | 장애인복지론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
정신건강론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사회복지정책론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
아동미술 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
아동권리와복지 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
아동과학지도 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사회복지법제와실천 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 20 | 20 | 4 | 11 | 24 | 31 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 청소년지도방법론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
청소년복지 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
상담이론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
건강가정정책론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
가정생활교육 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 청소년활동 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
청소년육성제도론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
청소년문제와보호 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
가족과지역사회 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
가족과젠더 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 | 15 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 청소년프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
청소년심리및상담 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
자원봉사론 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
위기개입론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사회복지사1급세미나(I) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
계 | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 | 15 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 청소년문화 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
여성과사회 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
아동상담 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사회복지사1급세미나(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
비영리기관운영관리 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 | 15 |
스크롤