교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 전공선택 | 해부생리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 화장문화사 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 두피및모발케어 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 기초네일 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 기초헤어커트 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 기초피부관리 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 기초메이크업 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 계 | 7 | 8 | 13 | 13 | 20 | 21 | |
스크롤
1학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 교양선택 | 자기개발 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 전공선택 | 응용헤어커트 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 발관리학 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 피부상담및분석 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 헤나타투 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 네일아트 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 퍼머넌트웨이브 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 피부림프관리 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 창업및서비스매너 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 계 | 4 | 4 | 17 | 17 | 21 | 21 | |
스크롤
2학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 헤어캡스톤디자인 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 메이크업및네일캡스톤디자인 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 전공선택 | 메디컬스킨케어 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 업스타일 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 뷰티테라피 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 네일살롱실무 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 화장품DIY | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 헤어스타일링 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 계 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
스크롤
하계현장실습
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 현장실습 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 현장실무실습 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 계 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
스크롤
2학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양선택 | 협업의기술 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 공중위생및법규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 전공선택 | 아로마테라피 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 살롱트리트먼트 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 웨딩메이크업 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 헤어컬러링 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 응용세팅 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 소단위 | 여성디자인커트 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 계 | 3 | 3 | 14 | 14 | 17 | 17 | ||
스크롤