교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
교양선택 | 한국문화와직업윤리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
자기경영 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 의학용어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
방사선물리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
영상정보학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
영상정보실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
해부생리학(I) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
방사선장치학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 16 | 17 | 2 | 2 | 18 | 19 |
스크롤
1학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
교양선택 | 실용영어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공선택 | 방사선관리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
초음파검사기술학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
해부생리학(II) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
사지영상학실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
사지영상학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
방사선생물학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
공중보건학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 16 | 16 | 3 | 3 | 19 | 19 |
스크롤
2학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 방사선치료실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
핵의학검사기술학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
방사선치료학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
핵의학검사기술실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
방사선장해방어관계법령 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
초음파검사기술실습(I) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
두개부영상학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
전산화단층촬영학및실습(I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
자기공명영상학및실습(I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
응용영상학실습 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
계 | 9 | 9 | 11 | 11 | 20 | 20 |
스크롤
2학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 방사선계측학및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
핵의학검사기술학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
방사선치료학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
혈관조영및중재적영상학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
영상해부학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
초음파검사기술학(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
초음파검사기술실습(II) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
흉복부영상학및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
전산화단층촬영학및실습(II) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
자기공명영상학및실습(II) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
방사선캡스톤디자인 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
계 | 13 | 13 | 8 | 8 | 21 | 21 |
스크롤
3학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 방사선사현장실습 | - | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 |
방사선사현장실무실습 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
전공선택 | 보건법규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전기공학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
진료영상기기Q.A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
투시조영영상학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
치과방사선학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
계 | 7 | 7 | 11 | 21 | 18 | 28 |
스크롤
3학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 창의적문제해결 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공필수 | 방사선이론특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공선택 | 핵의학영상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
초음파영상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
조영영상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전산화단층영상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
자기공명영상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
방사선치료학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
방사선영상학특론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 응용초음파영상학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
원자력기초이론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 방사선학특론(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
임상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
방사선환자케어실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
계 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 방사선취급기술학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
병원비즈니스실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
전공선택 | 방사선장해방어특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
방사선학특론(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
방사선기기재료 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 |
스크롤