교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 교양선택 | 한국문화와직업윤리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 자기경영 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 전공선택 | 의학용어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 방사선물리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 인체해부학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 의료영상정보학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 계 | 14 | 15 | 2 | 2 | 16 | 17 | |
스크롤
1학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 교양선택 | 실용영어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 초음파검사기술학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 방사선생물학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 임상사지영상학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 인체생리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 방사선영상학및실습(I) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 방사선기기학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 계 | 17 | 17 | 2 | 2 | 19 | 19 | |
스크롤
2학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 방사선관리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 방사선치료학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 초음파검사기술학(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 자기공명영상학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 초음파검사기술실습(I) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 투시조영학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 전산화단층촬영학및실습(I) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 방사선캡스톤디자인 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 핵의학기술학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 방사선영상학및실습(II) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 계 | 15 | 15 | 9 | 9 | 24 | 24 | |
스크롤
2학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 영상해부학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 초음파검사기술실습(II) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 전산화단층촬영학및실습(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 핵의학기술학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 자기공명영상학및실습 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 방사선치료학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 방사선영상학및실습(III) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 방사선관계법규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 방사선계측학및실습(I) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| AI와의료커뮤니케이션 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 계 | 12 | 12 | 9 | 9 | 21 | 21 | |
스크롤
3학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 방사선사현장실습 | - | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 방사선사현장실무실습 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
| 전공선택 | 전기공학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 혈관조영및중재적영상학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 치과방사선학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 의료관계법규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 계 | 8 | 8 | 10 | 20 | 18 | 28 | ||
스크롤
3학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양선택 | 창의적문제해결 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공필수 | 방사선이론특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 방사선과학세미나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 진료영상기기및QC실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 초음파영상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 조영영상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 방사선영상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 핵의학세미나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 방사선치료학세미나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 방사선영상세미나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 공중보건학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 계 | 17 | 17 | 2 | 2 | 19 | 19 | |
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 응용초음파영상학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 원자력기초이론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 전공선택 | 방사선학특론(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 임상학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 방사선환자케어실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 계 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 방사선취급기술학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 병원비즈니스실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 전공선택 | 방사선장해방어특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 방사선학특론(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 방사선기기재료 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 계 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
스크롤