광주보건대학교 물리치료학과

광주보건대학교 입학안내 위치안내

교육과정

국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교

교육과정

1학년 1학기

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
교양필수 기독교의이해(I) 1 1 0 0 1 1
채플 0 1 0 0 0 1
교양선택 한국사회와인간관계 2 2 0 0 2 2
협업의기술 1 1 0 0 1 1
다직종전문직연계이해 1 1 0 0 1 1
의학용어 2 2 0 0 2 2
전공선택 물리치료학개론 3 3 0 0 3 3
병리학 2 2 0 0 2 2
재활의학 2 2 0 0 2 2
해부학 3 3 0 0 3 3
17 18 0 0 17 18
스크롤

1학년 2학기

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
교양필수 기독교의이해(II) 1 1 0 0 1 1
교양선택 TOEIC 2 2 0 0 2 2
전공선택 수치료실습 0 0 2 2 2 2
인체운동학 3 3 0 0 3 3
연부조직치료실습 0 0 2 2 2 2
생리학 3 3 0 0 3 3
근골격계검사및평가실습 1 1 2 2 3 3
근골격계해부학실습 0 0 1 1 1 1
노인물리치료학및실습 1 1 1 1 2 2
11 11 8 8 19 19
스크롤

2학년 1학기

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
전공선택 운동치료학(I) 3 3 0 0 3 3
전기치료학 3 3 0 0 3 3
운동생리학 2 2 0 0 2 2
신경해부학 3 3 0 0 3 3
심폐물리치료학및실습 2 2 1 1 3 3
기능해부학및실습 1 1 2 2 3 3
신경계검사및평가실습 1 1 2 2 3 3
근골격계질환별물리치료 3 3 0 0 3 3
18 18 5 5 23 23
스크롤

2학년 2학기

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
전공선택 보조기의수족학및실습 1 1 1 1 2 2
운동치료학(II) 2 2 0 0 2 2
기능훈련실습 0 0 2 2 2 2
측정및평가실습 1 1 2 2 3 3
일상생활활동및실습 1 1 1 1 2 2
근골격계물리치료중재 2 2 1 1 3 3
전기및광선치료실습 0 0 2 2 2 2
근골격계운동치료실습 0 0 3 3 3 3
7 7 12 12 19 19
스크롤

동계현장실습

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
전공필수 임상실습(I) - 0 0 5 10 5 10
물리치료현장실무실습(I) 0 0 5 5 5 5
0 0 5 10 5 10
스크롤

3학년 1학기

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
전공선택 스포츠물리치료실습 0 0 2 2 2 2
소아물리치료학및실습 1 1 1 1 2 2
정형도수치료학및실습(I) 1 1 1 1 2 2
신경계물리치료중재 2 2 1 1 3 3
물리치료캡스톤디자인 1 1 2 2 3 3
신경계질환별물리치료 3 3 0 0 3 3
신경계운동치료실습 0 0 2 2 2 2
8 8 9 9 17 17
스크롤

하계현장실습

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
전공필수 임상실습(II) - 0 0 5 10 5 10
물리치료현장실무실습(II) 0 0 5 5 5 5
0 0 5 10 5 10
스크롤

3학년 2학기

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
전공선택 정형도수치료학및실습(II) 1 1 1 1 2 2
임상의사결정실습 1 1 2 2 3 3
보건법규 3 3 0 0 3 3
피부및통증물리치료 2 2 0 0 2 2
공중보건학 2 2 0 0 2 2
9 9 3 3 12 12
스크롤

학사학위 전공심화과정 1학기

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
전공선택 운동처방학및실습 1 1 2 2 3 3
근거중심물리치료학연구및실습 1 1 1 1 2 2
보행및동작분석실습 1 1 1 1 2 2
아동운동재활학 1 1 2 2 3 3
4 4 6 6 10 10
스크롤

학사학위 전공심화과정 2학기

이수구분 교과목명 이론학점 이론시간 실습학점 실습시간 학점계 시간계
교양선택 장애아동의이해 3 3 0 0 3 3
전공선택 임상심리학 2 2 0 0 2 2
고급물리치료중재및실습 1 1 1 1 2 2
임상도수치료학및실습 1 1 1 1 2 2
신경과학 2 2 1 1 3 3
9 9 3 3 12 12
스크롤