교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 교양선택 | 실용영어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 임상미생물학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 생물학개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 병리학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 해부생리학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 임상병리학기초실험 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 생화학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 임상병리의학용어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 요화학및체액검사학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 계 | 14 | 14 | 4 | 4 | 18 | 18 | |
스크롤
1학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 교양선택 | 글쓰기와의사소통 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 한국문화와직업윤리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 전공선택 | 임상세균학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 임상화학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 조직학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 임상혈액학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 해부생리학(II) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 임상체액검사학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 심전도검사학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 계 | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 21 | |
스크롤
2학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 임상면역학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 임상세균학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 조직검사학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 임상분자생물학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 초음파검사학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 채혈학및임상혈액학실습(I) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 임상화학실습(I) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 임상미생물학실습(I) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 계 | 9 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | |
스크롤
2학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양선택 | 헬스리터러시 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 임상화학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 조직검사학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 임상혈청학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 임상분자생물학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 정도관리학및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 임상혈액학실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 임상미생물학실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 수혈의학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 계 | 9 | 9 | 11 | 11 | 20 | 20 | |
스크롤
동계현장실습
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 임상병리사현장실습 | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 임상병리사현장실무실습 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| 계 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
스크롤
3학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 진단세포학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 진단세포학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 임상면역혈청학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 진균바이러스학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 임상화학실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 임상혈액학실습(III) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 수혈의학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 뇌파근전도검사학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 공중보건학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 계 | 4 | 4 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
스크롤
하계현장실습
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 임상병리사현장실습 | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 임상병리사현장실무실습 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
스크롤
3학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 기생충학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 병원감염관리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 특수감각폐기능검사학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 조직세포학세미나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 임상화학세미나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 임상혈액학세미나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 임상미생물학세미나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 의료관계법규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 임상생리학세미나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 계 | 9 | 9 | 4 | 4 | 13 | 13 | |
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양선택 | 의사소통 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 세포유전학특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 세포배양학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 임상산업미생물학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 진단분자생물학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 계 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 유전공학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 염색체분석학및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 실험동물학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 특수임상생리학검사및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 계 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
스크롤