교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
교양선택 | 실용영어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
글쓰기와의사소통 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
정보활용 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
레크리에이션 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
자기경영 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공필수 | 생명윤리와간호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공기초 | 문학과예술 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
생명과학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
계 | 14 | 14 | 2 | 2 | 16 | 16 |
스크롤
1학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
교양선택 | TOEIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
한국사회와인간관계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
한국문화와직업윤리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
전공선택 | 임상용어 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
의학용어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
전공기초 | 품성관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
생리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
해부학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
성장과발달 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
계 | 16 | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 |
스크롤
2학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 창의적문제해결 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공필수 | 기본간호학실습(I) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
성인간호학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
안전중심기본간호학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공기초 | 인간관계와의사소통 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
미생물학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
병리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
임상약리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 14 | 14 | 1 | 2 | 15 | 16 |
스크롤
2학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 생활응급처치 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
비판적사고 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
통합돌봄건강관리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
전공필수 | 기본간호학실습(II) | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
성인간호학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
아동간호학(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
정신건강간호학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
요구중심기본간호학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
전공선택 | 간호과정 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
간호사정과중재 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
최신진단검사와간호 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
보건의료와빅데이터 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
교육심리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
교육철학및교육사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
계 | 21 | 21 | 2 | 4 | 23 | 25 |
스크롤
3학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 모성간호학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
성인간호학(III) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
아동간호학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
지역사회보건간호학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
성인간호학실습(I) | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||
정신건강간호학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
정신건강간호학실습 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
아동간호학실습 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
전공선택 | 학교보건교육 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
보건프로그램개발및평가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
교직 | 교육사회학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
학교폭력예방및학생의이해 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
계 | 16 | 16 | 6 | 18 | 22 | 34 |
스크롤
3학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 모성간호학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
성인간호학(IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
아동간호학(III) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
지역사회보건간호학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
간호관리학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
정신건강간호학(III) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
핵심술기실습(I) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
성인간호학실습(II) | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
성인간호학실습(III) | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
정신건강간호학실습 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
아동간호학실습 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
모성간호학실습 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
지역사회보건간호학실습 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
교직 | 교육방법및교육공학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
교직실무 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
계 | 15 | 15 | 7 | 20 | 22 | 35 |
스크롤
4학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 성인간호학(V) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
지역사회보건간호학(III) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
간호관리학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
부인과간호학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
핵심술기실습(II) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
통합간호실무 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
보건의료정책 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
성인간호학실습(II) | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
성인간호학실습(III) | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
간호관리학실습 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
모성간호학실습 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
지역사회보건간호학실습 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
성인간호학실습(IV) | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
간호정보학 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
교직 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
학교현장실습 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||
계 | 13 | 13 | 9 | 32 | 22 | 45 |
스크롤
4학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 보건법규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
임상종합실습 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
성인간호학(VI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
간호전문직특론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
통합시뮬레이션실습 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
간호관리학실습 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
성인간호학실습(IV) | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
전공선택 | 간호연구방법론 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
간호연구통계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
교직 | 교육행정및교육경영 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
교육봉사활동 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
디지털교육 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
계 | 10 | 10 | 7 | 18 | 17 | 28 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 간호실무와의사소통 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
감염관리 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
건강문제와간호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
근거기반간호 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 보완대체요법 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
상급건강사정및실습 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
보건의료정책 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
최신암환자간호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
간호연구와정보 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 12 |
스크롤