교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 교양선택 | 대인관계와협업 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 유아미술교육 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 유아교사론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 유아교육론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 인성교육 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 교육철학및교육사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 소단위 | 디지털리터러시의이해 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 계 | 17 | 18 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
스크롤
1학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 교양선택 | 한국사회와인간관계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 유아교육과정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 창작공예 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 아동음악 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 영유아발달 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 교직 | 교육심리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 디지털교육 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 계 | 16 | 16 | 2 | 2 | 18 | 18 | |
스크롤
2학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 놀이지도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 유아동작교육 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 아동수학지도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 아동문학교육 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 영유아보육프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 정신건강론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 유아교육과미래사회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 교직 | 교육사회학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 계 | 18 | 18 | 5 | 5 | 23 | 23 | |
스크롤
2학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양선택 | 정보활용 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 전공선택 | 교과교육론 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 유아사회교육 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 유아과학교육 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 교과논리및논술 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 언어지도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 기악 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 교직 | 교육방법및교육공학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 교직실무 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 학교현장실습(I) | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 계 | 14 | 14 | 7 | 7 | 21 | 21 | ||
스크롤
3학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 영유아교수방법 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 아동건강교육 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 동요연주(I) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 아동생활지도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 유아교수매체캡스톤디자인 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 아동관찰및행동연구 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 학교현장실습이해와준비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 유아생태교육론 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 교직 | 교육행정및교육경영 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 학교현장실습 | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | |
| 학교현장실습(II) | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 계 | 13 | 13 | 10 | 18 | 23 | 31 | ||
스크롤
하계현장실습
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 보육실습 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 계 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
스크롤
3학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 부모교육 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 유아교육세미나 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 동요연주(II) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 교과교재및연구법 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 유아교육기관운영관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 아동권리와복지 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 아동상담론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 학교현장실습이해와활용 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 인공지능활용융합교육 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 교직 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 교육봉사활동 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 계 | 15 | 15 | 8 | 11 | 23 | 26 | |
스크롤
동계현장실습
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교직 | 학교현장실습 | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 창의미술교육세미나 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 정서교육현장연구 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 유아교사를위한디지털활용법 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 아동심리상담기법 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 계 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 유아인성교육이해와현장적용 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 유아교사전문성과리더십 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 유아교사를위한의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 영유아행동사례연구 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 현장중심교육과정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 계 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
스크롤