교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
교양선택 | 한국문화와직업윤리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
빛의이해 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
병원코디네이터 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
창의적문제해결 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 렌즈가공기초실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
안경학개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
안경재료물성실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
계 | 12 | 12 | 7 | 7 | 19 | 19 |
스크롤
1학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
교양선택 | 정보활용 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공선택 | 시기해부학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
안광학기기 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
안경조제기기실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
시기능예비검사 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
타각적검사실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
광학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
계 | 7 | 8 | 12 | 12 | 19 | 20 |
스크롤
2학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 시각장애의이해 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
청각학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
전공선택 | 콘택트렌즈개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
상품지식학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
시기생리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
자각적검사실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
안경조제가공이론및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
계 | 12 | 12 | 6 | 6 | 18 | 18 |
스크롤
하계현장실습
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 현장실습(I) | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
현장실무실습(I) | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
계 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
스크롤
2학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 보청기학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
전공선택 | 안경재료학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
시기해부생리학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
안경광학(I) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
안경조정이론및실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
굴절검사실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
계 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 |
스크롤
동계현장실습
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 현장실습(II) | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
현장실무실습(II) | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
계 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
스크롤
3학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 공중보건학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공선택 | 안질환및예방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
시기능이상 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
안경광학(II) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
조제및가공실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
양안시검사실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
콘택트렌즈피팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
계 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 |
스크롤
3학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 창업및경영관리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
보건의료관계법규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 양안시기능분석 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
임상굴절검사및처방실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
임상안과학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
특수렌즈조제가공실습캡스톤디자인 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
콘택트렌즈피팅실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
계 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 |
스크롤