교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
교양선택 | 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
전공선택 | 식품학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
식품화학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
한국조리실습(I) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
바리스타실무 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
생리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
제과제빵실습(I) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
식생활관리및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
계 | 10 | 11 | 8 | 8 | 18 | 19 |
스크롤
1학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
전공선택 | 한국조리실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
기초영양학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
서양조리실습(I) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
식품화학실험 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
푸드스타일링영상실습 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
공중보건학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
식품미생물학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
조리과학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 10 | 10 | 9 | 9 | 19 | 19 |
스크롤
2학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 대인관계와협업 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공선택 | 생화학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
식품미생물실험 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
영양판정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
서양조리실습(II) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
영양교육과상담 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
커뮤니티케어개론 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
실험조리및식품평가실습 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
식사요법(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
단체급식관리(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 14 | 14 | 5 | 5 | 19 | 19 |
스크롤
2학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 의사소통과상담실습 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
다직종전문직연계이해 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
전공선택 | 식품위생관계법규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
임상영양학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
식사요법실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
생애주기영양학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
영양교육과상담실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
급식관리실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
식품위생학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
지역사회영양학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 13 | 13 | 8 | 8 | 21 | 21 |
스크롤
동계현장실습
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 영양사현장실습 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 |
계 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 |
스크롤
3학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 협업의기술 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
건강과스포츠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
건강기능성식품모니터링 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
전공필수 | 커뮤니티케어사례관리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
전공선택 | 중식조리실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HACCP및안전관리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
푸드코디실습 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
통합돌봄영양및식사관리실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
영양생화학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
식품가공저장및실습 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
계 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 |
스크롤
3학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 식품영양조리캡스톤디자인 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
전공선택 | 전공커리어개발 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
헬스케어메뉴개발실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
제과제빵실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
식사요법(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
단체급식관리(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
급식경영실습 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
고급영양학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
급식경영 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | 16 |
스크롤