교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
교양선택 | 건강과스포츠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공선택 | 의학용어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
해부학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
응급구조학개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
응급처치(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
응급환자평가및실습 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
내과응급처치실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
기본소생술및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
계 | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 21 |
스크롤
1학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
교양선택 | 요가와명상 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
레크리에이션 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
전공선택 | 생리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
응급처치(II) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
응급환자관리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
소방학개론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
외과응급처치실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
계 | 11 | 11 | 6 | 6 | 17 | 17 |
스크롤
2학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 병리학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
약리학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
신경외과처치술 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
응급환자관리학실습(I) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
전문응급처치학(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
내과전문응급처치학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
공중보건학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 14 | 14 | 2 | 2 | 16 | 16 |
스크롤
하계현장실습
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 임상응급의학실습(I) | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
임상응급의학실무실습(I) | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
계 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
스크롤
2학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 응급의료법규 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
전문심장구조술 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
일반외과처치술 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
심전도학 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전문응급처치학실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
전문외상시뮬레이션 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
전문내과시뮬레이션 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
계 | 10 | 10 | 7 | 7 | 17 | 17 |
스크롤
동계현장실습
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 임상응급의학실습(II) | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
임상응급의학실무실습(II) | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
계 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
스크롤
3학년 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 한국문화와직업윤리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공선택 | 환경응급 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전문소아처치술 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
환자구조및이송 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
재난관리론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
정형외과처치술 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
기초의학특론(I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
스크롤
하계현장실습
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 소방현장실습 | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
소방현장실무실습 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
계 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
스크롤
3학년 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 응급환자관리학실습(II) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
전문응급처치학(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전문응급처치학총론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
전문응급처치학총론실습 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
전문소생술및실습 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
기초의학특론(II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
계 | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 1학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 외상후스트레스관리론 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
전공필수 | 노인전문응급처치학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
전문환경응급및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
전공선택 | 생애주기특수응급 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
응급진단검사및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
계 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 |
스크롤
학사학위 전공심화과정 2학기
이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양선택 | 현장실무영어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
생명윤리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 전문기도관리및실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
응급의료연구방법론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
전문응급환자사례연구 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 12 |
스크롤