교육과정
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
교육과정
1학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(I) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 교양선택 | 생활체육(I) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 전공선택 | 재배학및원예작물학(I) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 보험학원론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 보험계약법(I) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 농작물재해보험의기초 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 기초의학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 손해사정이론(I) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 농어업재해보험법 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 계 | 22 | 22 | 1 | 1 | 23 | 23 | |
스크롤
1학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기독교의이해(II) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 채플 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 교양선택 | 생활체육(II) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 보험업법 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 제3보험이론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 재배학및원예작물학(II) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 외상의학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 보험계약법(II) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 자동차보험이론(I) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 계 | 19 | 20 | 2 | 2 | 21 | 22 | |
스크롤
2학년 1학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양선택 | 성인학습자를위한음악사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 손해사정이론(II) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 보험계약법연습 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 제3보험실무 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 자동차보험이론(II) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 농작물재해보험실무 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 계 | 11 | 11 | 6 | 6 | 17 | 17 | |
스크롤
2학년 2학기
| 이수구분 | 교과목명 | 이론학점 | 이론시간 | 실습학점 | 실습시간 | 학점계 | 시간계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양선택 | 성인학습자를위한미술사 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 후유장해의평가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 화재보험의손해액평가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 제3보험의손해액평가 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 자동차보험의손해액평가 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 농작물재해보험의손해액평가 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 계 | 8 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | |
스크롤